3D Baskı Performans Veri Sayfası
PA, RhinoLab tarafından yüksek mukavemet ve yüksek akışkanlık senaryoları için geliştirilmiş mühendislik alaşımlı sarf malzemesidir.
PA6'nın aşınma/kimyasal direncini ABS'nin kolay işlenebilirliği ile bilimsel olarak birleştirerek malzeme performansını kapsamlı yükseltir.
Bitmiş ürün: PA6'nın güç/tokluğu + ABS'nin kolay şekillendirilmesi → Mükemmel boyut kararlılığı.
Otomotiv iç döşemeleri, elektronik kasa ve endüstriyel fikstürler için ideal.
Plastik alaşımların fonksiyonel sınırlarını yeniden tanımlar.
Test çubukları 3D yazıcı ile basılmıştır. Varsayılan dolgu oranı %100, katman kalınlığı 0.2 mm'dir.
Not: Çubuk 4'teki çentik, UL sertifikalı laboratuvarda CNC ile standartlara uygun şekilde tek tip kesilmiştir.
Çubuk 1 | Çubuk 2 | Çubuk 3 | Çubuk 4
| Test Maddesi | Test Cihazı | Test Standardı | Birim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Erime İndeksi | Erime İndeksi Cihazı | ISO1133 / 245°C / 2.16 kg | g/10dk | 12 |
| Isı Sapma Sıcaklığı | HDT & VICAT Test Cihazı | ISO75 / 0.45 MPa | °C | 88 |
| Vicat Yumuşama Noktası | HDT & VICAT Test Cihazı | ISO306 / 10N / 934g | °C | — |
| Maks. Yük (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 1320 |
| Maks. Yük (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 970 |
| Çekme Dayanımı (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 37 |
| Çekme Dayanımı (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 24 |
| Kopma Uzaması (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | % | 14 |
| Kopma Uzaması (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | % | 19 |
| Eğilme Modülü (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 890 |
| Eğilme Modülü (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 640 |
| Eğilme Dayanımı (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 40 |
| Eğilme Dayanımı (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 32.5 |
| Darbe Dayanımı (x-y) Çentikli | Kantilever Kiriş Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 15.6 |
| Darbe Dayanımı (x-y) Çentiksiz | Kantilever Kiriş Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 34 |
| Darbe Dayanımı (z) Çentikli | Kantilever Kiriş Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 4.8 |
| Darbe Dayanımı (z) Çentiksiz | Kantilever Kiriş Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 6 |
| Test Maddesi | Test Standardı | Test Sonucu |
|---|---|---|
| Nozul Sıcaklığı | Bambu Lab X1C/P1S/A1 | 260°C |
| Tabla Sıcaklığı | PEI Buzlu Plaka | 100°C |
Test Koşulları: